Ein nicht ganz alltäglicher SportPrinz getunt von August STAWICKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einst war der SportPrinz auf der Rennstrecke zuhause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider kenne ich das genaue Baujahr nicht (1960 ?), doch mir ist bekannt, daß es sich um eines der ersten Fahrzeuge handelt und noch bei Bertone gebaut wurde. Mein Vater war von 1972-1985 der Besitzer von diesem SportPrinz. Leider wurde Ihm die Garage gekündigt und mußte das Fahrzeug 1985 verkaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einige Technische Daten: SportPrinz, getunt von AUGUST STAWICKI (ASTAMOT-TUNING), Gruppe II Anhang J. Fahrwerk: TTS Lagerstücke vorne TTS Bremstrommeln hinten Bilsteindämpfer vorne Konidämpfer hinten Tiefer gelegt (10 cm Bodenfreiheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: Zwei Zylinder mit Sport - Kolben (NUGATGESSPORT), 45 PS Weber Doppelvergaser Schwingungsdämpfer auf Dynastarter Dynastarter abschaltbar (Leistungssteigerung + um 800 höhere Drehzahl) Fächerkrümmer Ölkühler unterm Fahrzeug hinten re. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karosserie: Radläufe leicht verbreitert ansonsten weitgehend Serie Sonstige Änderungen: Tacho bis 130 km/h (der nach Angaben meines Vaters nicht ausreichte) Drehzahlmesser Schalensitz Lederlenkrad Überrollbügel |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||